弁護士費用 Fee
法律相談料
30分ごとに5000円(税別)
民事事件
着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
~300万円 | 8% (税別) |
300万円超~3000万円 | 5% + 9万円 (税別) |
3,000万円超~3億円 | 3% + 69万円 (税別) |
3億円超 | 2% + 369万円 (税別) |
報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
~300万円 | 16% (税別) |
300万円超~3,000万円 | 10% + 18万円 (税別) |
3,000万円超~3億円 | 6% + 138万円 (税別) |
3億円超 | 4% + 738万円 (税別) |
刑事事件
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前 | 30万円(税別)~50万円(税別) |
起訴後 | 30万円(税別)~50万円(税別) |
報酬金
結果 | 報酬金 |
---|---|
不起訴 略式命令 | 30万円(税別)~50万円(税別) |
刑の執行猶予 求刑された刑が軽減 | 30万円(税別)~50万円(税別) |